BASIC II 1x3L RT600 / 1x4L RT600
| Světelný zdroj | T5 |
| Patice | G5 |
| Třída | I |
| Krytí | IP20 |
| Hmotnost | 3,5-6 kg |
| Název | A (mm) | B (mm) | H (mm) | kg |
| BASIC II 1x3L RT600 T5 3x14W | 595 | 595 | 67 | 3,5 |
| BASIC II 1x3L RT600 T5 3x24W | 595 | 595 | 67 | 3,5 |
| BASIC II 1x4L RT600 T5 4x14W | 595 | 595 | 67 | 3,5 |
| BASIC II 1x4L RT600 T5 4x24W | 595 | 595 | 67 | 3,5 |
| BASIC II 1x3L RT600 T5 3x28W | 1195 | 595 | 67 | 6 |
| BASIC II 1x3L RT600 T5 3x54W | 1195 | 595 | 67 | 6 |
| BASIC II 1x4L RT600 T5 4x28W | 1195 | 595 | 67 | 6 |
| BASIC II 1x4L RT600 T5 4x54W | 1195 | 595 | 67 | 6 |
PŘI OBJEDNÁNÍ JE NUTNO UPŘESNIT:
| Předřadník | ECG, ECG-MULTI, DIM 1-10V, DSI, DALI |
| Optika | PSL, PML |
| Barva | RAL 9003 |
| Světelný zdroj | 14W/827, 14W/830, 14W/835, 14W/840, 14W/865, 24W/827, 24W/830, 24W/835, 24W/840, 24W/965, 24W/880, 24W/940, 24W/965, 28W/827, 28W/830, 28W/835, 28W/840, 28W/865, 54W/827, 54W/830, 54W/835, 54W/840, 54W/865, 54W/880, 54W/940, 54W/965, 35W/827, 35W/830, 35W/835, 35W/840, 35W/865, 80W/827, 80W/830, 80W/835, 80W/840, 80W/865, 80W/880, 80W/940, 80W/965 |
| Nouzová jednotka | M 3h |
| Příslušenství | Wieland 3P, Wago 3P, Isodom |

